16 |
표준 모터 출력 (W) | 100W | 42 스텝 | |||||
가속 모터크 (Nm) | 0.32 | 0.25 | |||||
나사 등급 | C7 롤링 (슬렌더니티 비율 1:52.5) | ||||||
반복 가능한 위치 정확도 (mm) | ±0.02 | ||||||
납 ((mm) | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
정량 추진력 (N) | 340 | 170 | 85 | 250 | 125 | 62.5 | |
최대 속도 (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 50 | 100 | 200 | |
뇌졸중 (mm) | 30,50,100,150,200.250 | ||||||
최대 부하 (kg) | 수평 | 8 | |||||
수직 | 12 | ||||||
Omm 도중의 몸무게 (kg) | 0.8 | ||||||
50mm (kg) 당 추가 무게 | 1.1 | ||||||
직접 설치 모터의 부품 무게 (kg) |
0.18 | ||||||
간접 설비의 구성 요소 무게 모터 (kg) |
0.26 | ||||||
자석 스위치 | CS1-H-1M | 접촉형 캔 스위치, 와이어 길이 1m | |||||
CS1-HN-3M | 접촉 없는 트랜지스터 NPN 타입, 와이어 길이 3m | ||||||
CS1-HP-3M | 접촉 없는 트랜지스터 PNP 타입, 와이어 길이 3m |